% oh -- I had already collected this data. D'oh.
EXP 100 cacheSessions true
EXP 100 cacheContext true
EXP 100 protocol 1.1
EXP 100 socket SSL
EXP 100 fileLength 000100
EXP 100 server apache
EXP 100 useSnowflake false
EXP 100 numberOfConnections 10
EXP 100 requestsPerConnection 1
EXP 100 port 443
EXP 100 uri /timing/data-000100.txt
EXP 100 experimentID 100
100 10 10.625313 1062
100 10 2.303375 230
100 10 2.312338 231
100 10 2.385552 238
100 10 2.269896 226
100 10 2.289419 228
100 10 2.319374 231
100 10 2.429922 242
100 10 2.309328 230
100 10 2.280094 228
EXP 101 cacheSessions true
EXP 101 cacheContext true
EXP 101 protocol 1.1
EXP 101 socket SSL
EXP 101 fileLength 006309
EXP 101 server apache
EXP 101 useSnowflake false
EXP 101 numberOfConnections 10
EXP 101 requestsPerConnection 1
EXP 101 port 443
EXP 101 uri /timing/data-006309.txt
EXP 101 experimentID 101
101 10 3.077415 307
101 10 3.065609 306
101 10 3.070528 307
101 10 3.08889 308
101 10 3.138271 313
101 10 3.064652 306
101 10 3.075686 307
101 10 3.228777 322
101 10 3.069535 306
101 10 3.104622 310
EXP 102 cacheSessions true
EXP 102 cacheContext true
EXP 102 protocol 1.1
EXP 102 socket SSL
EXP 102 fileLength 000100
EXP 102 server Jetty
EXP 102 useSnowflake false
EXP 102 numberOfConnections 10
EXP 102 requestsPerConnection 1
EXP 102 port 8243
EXP 102 uri /timing/data-000100.txt
EXP 102 experimentID 102
102 10 2.81535 281
102 10 2.910298 291
102 10 2.868272 286
102 10 2.919463 291
102 10 2.880988 288
102 10 2.933934 293
102 10 2.825009 282
102 10 2.80086 280
102 10 2.758171 275
102 10 2.840645 284
EXP 103 cacheSessions true
EXP 103 cacheContext true
EXP 103 protocol 1.1
EXP 103 socket SSL
EXP 103 fileLength 006309
EXP 103 server Jetty
EXP 103 useSnowflake false
EXP 103 numberOfConnections 10
EXP 103 requestsPerConnection 1
EXP 103 port 8243
EXP 103 uri /timing/data-006309.txt
EXP 103 experimentID 103
103 10 4.136054 413
103 10 4.276488 427
103 10 4.103973 410
103 10 4.883345 488
103 10 4.165206 416
103 10 4.237732 423
103 10 4.166147 416
103 10 4.194138 419
103 10 4.191537 419
103 10 4.194612 419
